广州市国税局2003年招考公务员面试时间安排
广州市国税局2003年招考公务员面试时间安排
面试 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考职位 | 性别 | 面试时间 | 备注 |
1 | 钟耿 | 441424198001033296 | 计算机本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | 1、面试地点: 广州市国家税务局(广州市东风西路154号); 2、面试规则及注意事项另附。 |
2 | 张昕 | 352601198101181021 | 计算机本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
3 | 李奕彬 | 445121198005293472 | 计算机本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
4 | 张雯雯 | 450302198007041040 | 计算机本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
5 | 陈文杰 | 445281198011056715 | 计算机本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
6 | 冯泽辉 | 440602801102003 | 计算机本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
7 | 马朝辉 | 430621197411228592 | 计算机硕研 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
8 | 程金勇 | 422123760211771 | 计算机硕研 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
9 | 张文 | 432402197311271034 | 计算机硕研 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
10 | 刘参政 | 422929700511115 | 计算机硕研 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
11 | 乔俊楠 | 412801198102270824 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
12 | 罗琦 | 440106801216162 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
13 | 邓聪 | 45010319800825051X | 中文本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
14 | 徐原原 | 330182198109100041 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
15 | 谢建辉 | 441622197912225196 | 中文本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
16 | 杨婉玲 | 441802198009070220 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
17 | 黄嘉懿 | 440102801102182 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
18 | 郑文滢 | 445102198003140924 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
19 | 林佳颖 | 440509198010292020 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
20 | 谭滔 | 440106800606001 | 中文本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
21 | 陈奕 | 440902198003290470 | 中文本科 | 男 | 6月10日上午7:30 | |
22 | 张丽玲 | 441625198008293020 | 中文本科 | 女 | 6月10日上午7:30 | |
23 | 彭程 | 440402770517612 | 中文硕研 | 女 | 6月10日下午14:00 | 1、面试地点: 广州市国家税务局(广州市东风西路154号); 2、面试规则及注意事项另附。 |
24 | 郭文明 | 360430750812033 | 中文硕研 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
25 | 陈杨 | 51021519770525042X | 中文硕研 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
26 | 韦莉莉 | 410402197801181028 | 中文硕研 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
27 | 马喆 | 410702770815002 | 中文硕研 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
28 | 吴小光 | 432524197008170015 | 中文硕研 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
29 | 黄颖 | 440106801126184 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
30 | 吴剑琳 | 440103801208272 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
31 | 王晴 | 360481198103140048 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
32 | 陈纯 | 440105198102045767 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
33 | 邢怡 | 420683198203110065 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
34 | 郑艳丽 | 441602198005082223 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
35 | 王爽 | 412801800116084 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
36 | 陈瑶琳 | 440882198012210328 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
37 | 徐玮 | 522222198011220017 | 会计本科 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
38 | 潘健 | 440102801212441 | 会计本科 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
39 | 陈震 | 410702197910252012 | 会计本科 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
40 | 何晶 | 440103810426422 | 会计本科 | 女 | 6月10日下午14:00 | |
41 | 杨华 | 440921198011250056 | 汽车本科 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
42 | 王远明 | 441423198008194459 | 汽车本科 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
43 | 骆正 | 440102801128321 | 汽车本科 | 男 | 6月10日下午14:00 | |
44 | 庞映茹 | 44082519810204002X | 英语本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | 1、面试地点: 广州市国家税务局(广州市东风西路154号); 2、面试规则及注意事项另附。 |
45 | 张玉冰 | 340103198207262542 | 英语本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
46 | 黄静 | 330802810601322 | 英语本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
47 | 黄文兴 | 441425801204001 | 英语本科 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
48 | 罗亮 | 430419800927006 | 英语本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
49 | 李雪贞 | 441802198010040221 | 英语本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
50 | 陈国晓 | 440923197906187359 | 金融本科 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
51 | 张翼 | 440102800407321 | 金融本科 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
52 | 梁良 | 441722198009010017 | 金融本科 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
53 | 施亚萍 | 320423770801222 | 统计硕研 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
54 | 林大瀛 | 440182780219002 | 统计硕研 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
55 | 卢秀瑜 | 440681771126362 | 统计硕研 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
56 | 陈麒宇 | 430722198105210024 | 国贸本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
57 | 谢思雄 | 441622800312371 | 国贸本科 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
58 | 甘甜甜 | 441284198101050021 | 国贸本科 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
59 | 刘亚娟 | 422422197810060067 | 法律硕研 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
60 | 郑玲丽 | 420700760206002 | 法律硕研 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
61 | 陈峻杉 | 432801197210125033 | 法律硕研 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
62 | 吴志兵 | 342521197009100798 | 法律硕研 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
63 | 赵双江 | 370725720621487 | 法律硕研 | 男 | 6月11日上午7:30 | |
64 | 吴娟 | 360102720701332 | 法律硕研 | 女 | 6月11日上午7:30 | |
65 | 赵晶 | 230103198105021320 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | 1、面试地点: 广州市国家税务局(广州市东风西路154号); 2、面试规则及注意事项另附 |
66 | 郭志胜 | 432522800407185 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
67 | 余洪娟 | 420203800312332 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
68 | 谭森 | 510230801106001 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
69 | 何树国 | 450105800226151 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
70 | 刘泉 | 342122801227461 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
71 | 胡烨 | 420104801104121 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
72 | 贾鑫 | 320102198108023212 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
73 | 罗莹 | 420324197812120022 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
74 | 吴旻 | 450204198105241449 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
75 | 唐洁 | 441202198011051026 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
76 | 郭春娜 | 441422790423092 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
77 | 丁书锋 | 371002198006227032 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
78 | 廖春勇 | 362423198001166018 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
79 | 张倩茹 | 445222198104040085 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
80 | 姚瑶 | 360102198202074320 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
81 | 徐鹏 | 429006811023513 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
82 | 张果 | 430521198001120019 | 法律本科 | 男 | 6月11日下午14:00 | |
83 | 曹红丽 | 622701198012154524 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
84 | 金莹 | 433002198009010224 | 法律本科 | 女 | 6月11日下午14:00 | |
85 | 郭春明 | 110221198005078339 | 法律本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | 1、面试地点: 广州市国家税务局(广州市东风西路154号); 2、面试规则及注意事项另附。 |
86 | 何勇飞 | 431002801029601 | 法律本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
87 | 汪洋 | 413023790328001 | 法律本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
88 | 陈楚昭 | 445102198007121237 | 法律本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
89 | 杨海洋 | 420581801129001 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
90 | 陈杰 | 445102198011151711 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
91 | 胡伟 | 522101198111132017 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
92 | 叶智锋 | 440103800828211 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
93 | 曾瑞兰 | 441481198101050023 | 财税本科 | 女 | 6月12日上午7:30 | |
94 | 陈蕴 | 440104810815162 | 财税本科 | 女 | 6月12日上午7:30 | |
95 | 黎帧毅 | 441702198006081770 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
96 | 陈艳芬 | 44530219800811032X | 财税本科 | 女 | 6月12日上午7:30 | |
97 | 滕晓光 | 370682198007020037 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
98 | 余军洪 | 440204198006133635 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
99 | 王立燊 | 441802198008090051 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
100 | 林辉 | 460103800318031 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
101 | 何敏卿 | 440184198008130346 | 财税本科 | 女 | 6月12日上午7:30 | |
102 | 黄斌 | 440521790514451 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
103 | 陈春瑕 | 342622800601518 | 财税本科 | 女 | 6月12日上午7:30 | |
104 | 钟少海 | 445122197911203856 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
105 | 崔敬强 | 350722198010112333 | 财税本科 | 男 | 6月12日上午7:30 | |
106 | 麦斯瑜 | 440104810215372 | 财税本科 | 女 | 6月12日上午7:30 | |
107 | 沈峰 | 320520770526351 | 财税硕研 | 男 | 6月12日下午14:00 | 1、面试地点: 广州市国家税务局(广州市东风西路154号); 2、面试规则及注意事项另附。 |
108 | 李琼 | 330402197806291226 | 财税硕研 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
109 | 罗建媛 | 360104197811270464 | 财税硕研 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
110 | 梁艳 | 440803780214392 | 财税硕研 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
111 | 谭泽湘 | 620102197704265812 | 财税硕研 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
112 | 廖拥平 | 362121197207016433 | 财税硕研 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
113 | 宋晓敏 | 441481810703036 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
114 | 朱江 | 440104820505441 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
115 | 何桂云 | 440125198012030022 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
116 | 陈博彦 | 440104800724561 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
117 | 陈敏仪 | 440103801011122 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
118 | 梁国华 | 440104820409041 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
119 | 吕宏聪 | 440104791125311 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
120 | 林伟衡 | 440102810409061 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
121 | 孔繁旻 | 440103810829487 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 | |
122 | 郭燕萍 | 440111810416422 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
123 | 王彦励 | 44010419811201372X | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
124 | 李素满 | 440111790911038 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
125 | 吴敏怡 | 440104791226442 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
126 | 廖智欣 | 440102780513002 | 财税大专 | 女 | 6月12日下午14:00 | |
127 | 黄洪亮 | 440102801031061 | 财税大专 | 男 | 6月12日下午14:00 |
来源:广州人事信息网
Comments
Post a Comment